SCHEDULE
고정 배차 스케줄로 상·하차 시간을 미리 계획하세요
아래 스케줄은 정기 운영 기준이며, 실제 배차 가능 시간과 마감 시각은 배차 요청 시점에 담당자가 확정해 안내드립니다.
SNC 주요 내륙 운송 네트워크 & CFS 셔틀 스케줄
| 상차지 (출발) | 하차지 (도착) | 배차 주기 | 소요 기준 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 부산신항 | 부산북항 CFS | 매일 다수회 셔틀 운송 | 당일 | CFS 셔틀 |
| 부산항 (신항·북항) | 수도권 (평택 · 의왕 · 인천) | Daily 직통 배차 | 당일 · 익일 | FCL 직통 |
| 부산항 (신항·북항) | 충청권 주요 공단 (천안 · 청주 · 아산) | 당일 및 익일 지정시간 상하차 배차 | 당일 · 익일 | FCL / LCL |
| 부산항 (신항·북항) | 경북권 주요 공단 (구미 · 경산 · 포항) | 당일 및 익일 지정시간 상하차 배차 | 당일 · 익일 | FCL / LCL |
| 부산항 (신항·북항) | 경남권 주요 공단 (창원 · 김해 · 양산) | 당일 및 익일 지정시간 상하차 배차 | 당일 | FCL / LCL |
권역별 배차 운영 현황
수도권
Daily 직통
평택 · 의왕 ICD · 인천
충청권
Daily 배차
천안 · 아산 · 청주
경북권
Daily 배차
구미 · 경산 · 포항
경남권
1일 다수회
창원 · 김해 · 양산
도로 상황, 터미널 반출입 혼잡, 상하차 대기에 따라 배차 시간과 소요 시간은 변동될 수 있습니다. 확정 일정은 배차 확인서 기준으로 안내드립니다.
이 스케줄로 배차 문의